您现在的位置:首页 > 市场行情
每日价格行情
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
花生油价格 山西省大同市振华 16.00 16.00 16.00 山西省,大同 2012-05-18
菜油价格 湖北武汉白沙洲农 10.70 10.70 10.70 湖北省,武汉 2012-05-18
超级面粉价 江苏无锡天惠超市 4.40 4.40 4.40 江苏省,无锡 2012-05-18
玉米价格 无锡朝阳股份有限 13.00 2.00 4.07 江苏省,无锡 2012-05-18
籼米(晚籼 湖南常德甘露寺蔬 3.76 3.72 3.74 湖南省,常德 2012-05-18
标准粉价格 北京顺鑫石门农副 2.50 2.30 2.40 北京市 2012-05-18
大米价格 北京顺鑫石门农副 4.80 4.40 4.60 北京市 2012-05-18
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
大白菜价格 山东青岛平度南村 0.80 0.30 0.50 山东省,青岛 2012-05-18
大葱价格 郑州市毛庄蔬菜批 2.00 2.00 2.00 河南省,郑州 2012-05-18
韭菜价格 山西阳泉蔬菜瓜果 1.00 1.00 1.00 山西省,阳泉 2012-05-18
黄瓜价格 厦门蔬菜农副产品 1.02 1.02 1.02 福建省,厦门 2012-05-18
芹菜价格 山西省新绛县蔬菜 3.00 2.20 2.80 山西省 2012-05-18
土豆价格 江苏无锡天惠超市 1.60 1.60 1.60 江苏省,无锡 2012-05-18
猕猴桃价格 北京朝阳区大洋路 12.00 11.80 11.90 北京市 2012-05-17
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
鸭蛋价格 江苏无锡天惠超市 13.00 13.00 13.00 江苏省,无锡 2012-05-18
三黄鸡价格 苏州市南环桥市场 10.40 10.00 10.20 江苏省,苏州 2012-05-18
鸡蛋价格 山东威海市农副产 10.00 6.40 6.40 山东省,威海 2012-05-18
白条鸡价格 北京顺鑫石门农副 14.00 11.60 13.00 北京市 2012-05-18
牛肉价格 北京顺鑫石门农副 40.00 34.00 38.00 北京市 2012-05-18
羊肉价格 北京顺鑫石门农副 50.00 47.00 48.00 北京市 2012-05-18
乌鸡价格 北京顺鑫石门农副 20.00 15.00 17.00 北京市 2012-05-17
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
黑鱼价格 北京顺鑫石门农副 35.00 30.00 33.00 北京市 2012-05-18
白鲢价格 北京顺鑫石门农副 8.00 5.00 7.60 北京市 2012-05-18
鲈鱼价格 北京顺鑫石门农副 32.00 26.00 30.00 北京市 2012-05-18
鲫鱼价格 北京顺鑫石门农副 18.00 14.00 17.00 北京市 2012-05-18
草鱼价格 北京顺鑫石门农副 17.00 14.00 16.00 北京市 2012-05-18
鲤鱼价格 北京顺鑫石门农副 16.00 14.00 16.00 北京市 2012-05-18
红扇贝价格 北京朝阳区大洋路 11.00 10.00 10.50 北京市,朝阳 2012-05-17
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
磷酸一铵 湖北中原磷化 2700 2700 2700 湖北省 2012-05-17
磷酸一铵 四川眉山广益 2700 2700 2700 四川省 2012-05-17
硫酸钾 山东海化 3600 3600 3600 山东省 2012-05-17
氯化钾 青海盐湖 3150 3150 3150 青海省 2012-05-17
复合肥 广西地区 3000 3000 3000 广西壮族自治 2012-05-17
复合肥 安徽地区 2800 2750 2750 安徽省 2012-05-17
复合肥 山东地区 2950 2850 2850 山东省 2012-05-17
名称 批发市场 最高价 最低价 大宗价 地区 日期
米醋价格 北京八里桥农产品 9.00 7.70 8.40 北京市 2012-05-18
食盐价格 北京八里桥农产品 1.60 1.60 1.60 北京市 2012-05-18
腐乳价格 北京八里桥农产品 5.00 2.50 3.75 北京市 2012-05-18
茴香价格 郑州市毛庄蔬菜批 1.80 1.80 1.80 河南省,郑州 2012-05-18
粉丝价格 北京八里桥农产品 6.00 3.00 4.50 北京市 2012-05-17
白芷价格 北京八里桥农产品 12.00 9.00 10.50 北京市 2012-05-17
味精价格 北京八里桥农产品 12.00 9.00 10.50 北京市 2012-05-17
  • 船用挂机
  • 价格(元/台):¥6580元/台
  • 计量单位:台
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 福娃糙米卷
  • 价格(元/2kg):¥元/2kg
  • 计量单位:2kg
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 糙米系列食品
  • 价格(元/2kg):¥元/2kg
  • 计量单位:2kg
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 小胡鸭
  • 价格(元/袋):¥78元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭
  • 价格(元/袋):¥78元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭脖
  • 价格(元/袋):¥19元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭架
  • 价格(元/带):¥12元/带
  • 计量单位:带
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭腿
  • 价格(元/袋):¥14元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭头
  • 价格(元/袋):¥12元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区:
  • 香辣鸭掌
  • 价格(元/袋):¥17元/袋
  • 计量单位:袋
  • 促销价:没有促销
  • 地区: